| 产品类别 | 贷款产品 | 建议执行利率(年利率%) | 最高执行利率(年利率%) |
| 消费类 | 一手房按揭 | 4.9 | 5.145 |
| 二手房按揭 | 5.39 | 5.88 | |
| 商铺按揭 | 4.9 | 5.145 | |
| 吉时雨贷款 | 4.35 | 5.655 | |
| 个人综合消费贷款 | 5.655 | 6.525 | |
| 6.41 | 7.28 | ||
| 汽车按揭 | 4.35 | 5.655 | |
| 存单 | 4.35 | 4.35 | |
| 农户类 | 农户小额贷款 | 7.14 | 8.7 |
| 6.96 | 7.83 | ||
| 6.525 | 6.96 | ||
| 经营类 | 小企业、个人生产经营类贷款 | 6.525 | 7.83 |
| 6.525 | 7.83 | ||
| 4.85 | 5.92 | ||
| 6.09 | 6.96 | ||
| 6.525 | 7.83 | ||
| 6.525 | 7.83 | ||
| 7.14 | 7.83 | ||
| 收单类客户 | 4.85 | 6.525 | |
| 医保结算贷款 | 4.35 | 5.22 | |
| 活牛贷 | 5.22 | 6.525 | |
| 吉仁贷 | 5.22 | 6.525 | |
| 县域重点产业 | 5.22 | 6.525 |

村镇银行
|