吉林银行吉利财富“吉源系列”固收周期理财产品净值公告
尊敬的投资者:
吉林银行吉利财富“吉源系列”固收周期理财产品收益及净值表现如下:
产品名称 | 产品代码 | 产品登记编码 | 公布日期 | 成立以来年化收益率 | 份额净值 | 份额累计 净值 | 申购价格 | 赎回价格 |
吉林银行吉利财富吉源系列固收周期月月盈 理财产品B款 | JY2021035B | C1086721000301 | 2022.08.11 | 3.33% | 1.0211 | 1.0211 | 1.0211 | 1.0211 |
吉林银行吉利财富吉源系列固收周期季季高 理财产品B款 | JY2021091B | C1086721000295 | 2022.08.11 | 4.06% | 1.0257 | 1.0257 | 1.0257 | 1.0257 |
吉林银行吉利财富吉源系列固收周期季季高 理财产品C款 | JY2021091C | C1086721000296 | 2022.08.11 | 4.25% | 1.0269 | 1.0269 | 1.0269 | 1.0269 |
吉林银行吉利财富吉源系列固收周期陆陆发 理财产品B款 | JY2021182B | C1086721000298 | 2022.08.11 | 4.44% | 1.0281 | 1.0281 | 1.0281 | 1.0281 |
吉林银行吉利财富吉源系列吉盈系列固收周期陆陆发理财产品C款 | JY2021182C | C1086721A000034 | 2022.08.11 | 4.93% | 1.0312 | 1.0312 | 1.0312 | 1.0312 |
吉林银行吉利财富吉源系列吉盈系列固收周期陆陆发私募理财产品 D款 | JY2022182D | C1086722A000016 | 2022.08.11 | 4.64% | 1.0089 | 1.0089 | 1.0089 | - |
吉林银行吉利财富吉源系列吉盈系列固收周期年年升理财产品B款 | JY2021364B | C1086721A000033 | 2022.08.11 | 5.20% | 1.0329 | 1.0329 | - | - |
吉林银行吉利财富吉源系列吉盈系列固收周期年年升私募理财产品 C款 | JY2022364C | C1086722A000007 | 2022.08.11 | 4.92% | 1.0151 | 1.0151 | 1.0151 | - |
吉林银行吉利财富吉源系列吉盈系列固收周期久久赢私募理财产品 B款 | JY2022553B | C1086722A000008 | 2022.08.11 | 4.89% | 1.0150 | 1.0150 | 1.0150 | - |
吉林银行
2022年08月11日