尊敬的客户:
为切实践行金融工作的政治性、人民性,更好的服务实体经济和社会民生,我行积极响应中国支付清算协会、中国银行业协会《关于鼓励降低小微企业支付手续费的倡议》号召,我行将继续延续各类降费让利政策,具体内容如下:
收费项目 | 服务内容 | 收费标准 | 适用客户 | 备注 |
单位结算账户开户 | 账户开户 | 20元/户 | 对公客户 | 优惠政策:暂免收取,优惠期限暂定至2025年12月31日。 |
单位结算账户管理费 | 账户管理 | 25元/季/户 | 对公客户 | 优惠政策:暂免收取,优惠期限暂定至2025年12月31日。 |
单位结算账户年费 | 根据客户申请,对其指定的一个账户免收年费和账户管理费。客户未申请的,主动对其在本行开立的唯一账户免收年费和账户管理费。 | 免费 | 对公客户 | |
柜面跨行转账汇款 | 通过柜台将对公客户的资金从本行账户转移到其他银行(含同城和异地)的账户。 | 1万元以下(含1万元) ,5元/笔 ; 1万—10万元(含10万元),10元/笔 ; 10万—50万元(含50万元),15元/笔; 50万—100万元(含100万元),20元/笔 ; 100万元以上按0.002%/笔,最高收费200元。 |
对公客户 | 1万元以下(含1万元),4.5元/笔;1万—10万元(含10万元),9元/笔 。优惠期限暂定至2025年12月31日。 |
企业网银/企业手机银行服务 | 企业网银/企业手机银行数字证书工本费 | 40元/年 | 对公客户 | 自2021年9月30日起长期按照不高于成本价收取。 |
收单业务 | 向特约商户提供刷卡支付服务 | 依据协议约定,收取特约商户手续费 | 特约商户 | 继续暂按中国银联统一要求执行,对标准类商户借记卡发卡行服务费、网络服务费在现行政府指导价基础上实行9折优惠、封顶值不变,对优惠类商户发卡行服务费、网络服务费继续在现行政府指导价基础上实行7.8折优惠。优惠期限暂定至2025年12月31日。 |
详情请咨询吉林银行各营业网点或吉林银行客户服务热线:400-88-96666。 吉林银行 2024年9月30日 |