吉林银行人民币存款利率表 | ||||
单位:年利率(%) | ||||
类别 | 存期 | 储蓄存款 | 对公存款 | |
非保证金存款 | 保证金存款 | |||
活期存款 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |
整存整取定期 | 三个月 | 1.05 | 0.8 | 0.8 |
半年 | 1.25 | 1 | 1 | |
一年 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | |
两年 | 1.55 | 1.3 | 1.3 | |
三年 | 1.75 | 1.7 | 1.7 | |
五年 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | |
零存整取、整存零取、存本取息 | 一年 | 0.9 | - | - |
三年 | 1.15 | - | - | |
定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打6折执行 | - | - | |
协定存款 | - | 0.3 | - | |
通知存款 | 一天 | 0.45 | 0.25 | - |
七天 | 0.85 | 0.6 | - | |
注:本表中利率为吉林银行人民币存款同期同档次指导利率,自2025年5月30日起执行。 | ||||
具体执行利率请详询本行营业网点 |